Edukacja
Szkoła. Drożdżówki – tak, ale nie z ciasta głęboko mrożonego
Ministerstwo Zdrowia opublikowało Opublikowano nowe rozporządzenie określające grupy środków spożywczych dopuszczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2016 r.,ale do 31 grudnia należy stosować stare rozporządzenie.
Rozporządzenie wprowadza ostatecznie 20 grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Co istotne w wśród dopuszczonych produktów znalazły się drożdżówki a także inne pieczywo, z wyłączeniem jednak pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego. Ze słodyczy dostępna będzie także czekolada o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej oraz bezcukrowe gumy do żucia.
Cześć z dopuszczonych produktów będzie musiała spełniać dodatkowe wymagania, a mianowicie zawierać nie więcej niż:
- 15 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,
- 15 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,
- 0,4 g sodu/1 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i cukierniczego – nie więcej niż 0, 45 g sodu/1,2 g soli w 100 g/ml produktu.
Wykaz 20 grup produktów dopuszczonych do sprzedaży
Lp | Lista grup środków spożywczych |
1 | pieczywo, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego |
2 | pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego |
3 | kanapki |
4 | sałatki i surówki |
5 | mleko |
6 | napoje zastępujące mleko, takie jak napój: sojowy, ryżowy, owsiany, kukurydziany, gryczany, orzechowy, jaglany, kokosowy lub migdałowy |
7 | produkty mleczne, takie jak: jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, ser twarogowy, serek homogenizowany lub produkty zastępujące produkty mleczne na bazie soi, ryżu, owsa, orzechów lub migdałów |
8 | zbożowe produkty śniadaniowe oraz inne produkty zbożowe |
9 | warzywa |
10 | owoce |
11 | suszone warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona bez dodatku cukrów, substancji słodzących zdefiniowanych w przepisach unijnych oraz bez dodatku soli |
12 | soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne |
13 | przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne bez dodatku cukrów i soli |
14 | koktajle owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów zastępujących mleko, o których mowa w pkt 6, produktów mlecznych lub produktów zastępujących produkty mleczne, o których mowa w pkt 7, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, o których mowa w przepisach unijnych |
15 | naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana i woda stołowa |
16 | napoje przygotowywane na miejscu, które nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia |
17 | napoje bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w przepisach unijnych |
18 | bezcukrowe gumy do żucia |
19 | czekolada gorzka o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej |
20 | inne |
Komentarze
Komentarze (1)
Możliwość komentowania wyłączona.
Bardzo dobrze. Dzieci będą zdrowsze.