Info z urzędu, Z ostatniej chwili
NOWY harmonogram dyżurów aptek w Mieście i Gminie Stary Sącz
Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu, radni uchwalili kolejne zmiany w harmonogramie dyżurów aptek.
Oto…..
NAJNOWSZY wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w 2019 roku
Lp. | Termin dyżuru | Nazwa apteki | Adres | Telefon |
1 | 06.01-13.01.2019 r. | Apteka im. Św. Kingi | Stary Sącz, ul. Batorego 9 | tel. 18 444-48-81 |
2 | 13.01-20.01.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
3 | 20.01-27.01.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
4 | 27.01-03.02.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
5 | 03.02- 10.02.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
6 | 10.02-17.02.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
7 | 17.02-24.02.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
8 | 24.02-03.03.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
9 | 03.03-10.03.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
10 | 10.03-17.03.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
11 | 17.03-24.03.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
12 | 24.03-31.03.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
13 | 31.03-07.04.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
14 | 07.04-14.04.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
15 | 14.04-21.04.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
16 | 21.04-28.04.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
17 | 28.04-05.05.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
18 | 05.05-12.05.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
19 | 12.05-19.05.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
20 | 19.05-26.05.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
21 | 26.05-02.06.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
22 | 02.06-09.06.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
23 | 09.06-16.06.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
24 | 16.06-23.06.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
25 | 23.06-30.06.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
26 | 30.06-07.07.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
27 | 07.07-14.07.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
28 | 14.07-21.07.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
29 | 21.07-28.07.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
30 | 28.07-04.08.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
31 | 04.08-11.08.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
32 | 11.08-18.08.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
33 | 18.08-25.08.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
34 | 25.08-01.09.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
35 | 01.09-08.09.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
36 | 08.09-15.09.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
37 | 15.09-22.09.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
38 | 22.09-29.09.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
39 | 29.09-06.10.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
40 | 06.10-13.10.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
41 | 13.10-20.10.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
42 | 20.10-27.10.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
43 | 27.10-03.11.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
44 | 03.11-10.11.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
45 | 10.11-17.11.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
46 | 17.11-24.11.2019 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
47 | 24.11-01.12.2019 r. | Apteka KINGA | Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 1 | tel. 18 547-55-55 |
48 | 01.12-08.12.2019 r. | Apteka NOVA-PHARM | Stary Sącz, ul. Podegrodzka 4 | tel. 18 443-18-70 |
49 | 08.12-15.12.2019 r. | Apteka CEF@RM 36,6 | Stary Sącz, ul. Rynek 15 | tel. 18 475-15-71 |
50 | 15.12-22.12.2019 r. | Apteka Dbam o Zdrowie | Stary Sącz, ul. Kr. Jadwigi 1 | tel. 736 697 730 |
51 | 22.12-29.12.2019 r. | Apteka Galicja | Stary Sącz, Rynek 20 | tel. 885 230 345 |
52 | 29.12.2019 r. -05.01.2020 r. | Apteka mgr Szymon Kołek | Barcice 422 | tel. 18 446-63-54 |
W Pegazie w Starym Sączu młodzież debatuje po oksfordzku
Drobne zmiany z myślą o seniorach … i nie tylko
Stary Sącz. Podatki od nieruchomości wzrosną o 17,7%!!!
19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pmBusy Nowy Sącz Stary Sącz | Przejazd Linią 24 [Nowy Sącz - Stary Sącz Os. Słoneczne] Mpk Nowy Sącz Z Lachem Sądeckim Za Kółkiem 모든 답변 on Rozkład jazdy
4 kwietnia, 2023 o 6:37 pmIpko Logowanie Starego Typu - DanLogowanie on Dostęp do Twojego konta iPKO został zablokowany! Uważajcie na takie maile!
9 listopada, 2022 o 11:00 pm