Sport
Młodzi szachiści rywalizowali w Łącku
20 listopada w Hali sportowej w Łącku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Szachach Dziewcząt i Chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody organizowane były w formie indywidualnej odrębnie dla każdego typu szkół w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosiło 10 minut na partię dla zawodnika.
Do turnieju zgłosiło się 166 zawodników – Igrzyska Dzieci – 80 zawodników, Igrzyska Młodzieży – 58 zawodników, Licealiada – 28 zawodników.
- Igrzyska Dzieci – dziewczęta:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Masiarz | Łucja | SP Jazowsko |
| 2 | Oleksy | Paulina | SP Chełmiec |
| 3 | Pierzga | Klaudia | ZSP Łącko |
| 4 | Błaszczyk | Gabriela | ZSP Czarny Potok |
| 5 | Wastag | Natalia | SP Długołęka |
| 6 | Lorek | Magdalena | SPChomranice |
| 7 | Sapała | Oliwia | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 8 | Smajdor | Natalia | SPChomranice |
| 9 | Wolf | Zuzanna | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 10 | Wastag | Klaudia | SP Długołęka |
| 11 | Michalik | Daria | SPChomranice |
| 12 | Zięba | Agnieszka | SPChomranice |
| 13 | Olchawa | Julia | SPChomranice |
| 14 | Słowik | Gabriela | SPNR1Obidza |
| 15 | Bugajska | Oliwia | SPNR1Obidza |
| 16 | Chowaniec | Amelia | SPChomranice |
| 17 | Plata | Nikola | SPChomranice |
| 18 | Szczepaniak | Gabriela | SPNR1Obidza |
| 19 | Ciapała | Paulina | SP Chełmiec |
| 20 | Myjak | Magdalena | ZSP Łącko |
| 21 | Chlebek | Natalia | SP Zagorzyn |
- Igrzyska Dzieci – chłopcy:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Dutka | Kacper | SP Chomranice |
| 2 | Basiaga | Lucjan | SP 1 Obidza |
| 3 | Basiaga | Damian | SP 1 Obidza |
| 4 | Dudziak | Jakub | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 5 | Stabrawa | Kacper | SP2 Krynica-Zdrój |
| 6 | Olszak | Szymon | SP Długołeka |
| 7 | MYJAK | ŁUKASZ | ZSP Łącko |
| 8 | Pociecha | Bartłomiej | SPChomranice |
| 9 | Orzechowski | Nikodem | SPChomranice |
| 10 | Wachała | Szymon | SP Zabrzeeż |
| 11 | BŁASZCZYK | ARTUR | ZSP Czarny Potok |
| 12 | Jawor | Szymon | SPChomranice |
| 13 | Obrzud | Mikołaj | SP Jazowsko |
| 14 | Glinski | Michał | SP 1 Grybów |
| 15 | Pociecha | Dominik | SPChomranice |
| 16 | Szwajkowski | Michał | SPChomranice |
| 17 | Zaczyk | Oskar | SP2 Krynica-Zdrój |
| 18 | MRÓWKA | PIOTR | ZSP Łącko |
| 19 | Polek | Jakub | SP 1 Grybów |
| 20 | Matląg | Mateusz | SPChomranice |
| 21 | Garwol | Mateusz | SP2 Krynica-Zdrój |
| 22 | Kołodziej | Filip | SP Jazowsko |
| 23 | Żmuda | Damian | SP ! Grybów |
| 24 | MIKULEC | STANISŁAW | ZSP Czarny Potok |
| 25 | DUDA | RADOSŁAW | ZSP Łącko |
| 26 | Orzeł | Rafał | SP Chełmiec |
| 27 | Kowalski | Paweł | SP w Wyskitnej |
| 28 | Niepsuj | Kacper | SP 1 Grybów |
| 29 | MRÓWKA | DAMIAN | ZSP Czarny Potok |
| 30 | Dulak | Leon | SP2 Krynica-Zdrój |
| 31 | Obrębski | Filip | SP 1 Grybów |
| 32 | MATUŁA | MAREK | ZSP Łącko |
| 33 | Myjak | Wojciech | ZSP Łącko |
| 34 | Mordarski | Kamil | SPChomranice |
| 35 | Owsianka | Błażej | SP Jazowsko |
| 36 | Wasak | Tomasz | SP Chełmiec |
| 37 | Chlipała | Michał | SP Zagorzyn |
| 38 | Jastrząb | Eryk | SPNR1Obidza |
| 39 | Stelmach | Kacper | SP2 Krynica-Zdrój |
| 40 | Kaflinski | Mateusz | SP 1 Grybów |
| 41 | Oleksy | Karol | ZSP w Stróżach |
| 42 | Gryboś | Kevin | ZSP w Stróżach |
| 43 | Stelmach | Karol | SP2 Krynica-Zdrój |
| 44 | Skupiński | Marcin | SP Zagorzyn |
| 45 | Straub | Jakub | SPChomranice |
| 46 | Framęga | Paweł | ZSP w Stróżach |
| 47 | Gryzło | Dawid | ZSP w Stróżach |
| 48 | Iwański | Piotr | ZSP w Stróżach |
| 49 | Kwit | Paweł | SP Zagorzyn |
| 50 | JAREK | FILIP | ZSP Czarny Potok |
| 51 | Przetacznik | Kacper | ZSP w Stróżach |
| 52 | Jasiurkowski | Bartłomiej | ZSP Łącko |
| 53 | Jamiński | Kacper | ZSP Łącko |
| 54 | Olszak | Radosław | SP Długołeka |
| 55 | Gurba | Krzysztof | SP w Wyskitnej |
| 56 | Kurzawa | Kacper | SPNR1Obidza |
| 57 | Iwański | Wojciech | ZSP w Stróżach |
| 58 | Tabiś | Tomasz | ZSP w Stróżach |
| 59 | Klag | Bartosz | SP Zagorzyn |
- Igrzyska Młodzieży – dziewczęta:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Masiarz | Klaudia | SP Jazowsko |
| 2 | Kozik | Patrycja | SP w Kadczy |
| 3 | Grzesiak | Dominika | ZSP w Stróżach |
| 4 | Kalisz | Martyna | SP Chomranice |
| 5 | Dunikowska | Julia | ZSP w Stróżach |
| 6 | Tokarczyk | Natalia | SP Zagorzyn |
| 7 | Kostrzewa | Aleksandra | ZSP w Stróżach |
| 8 | Koczwara | Julia | SP2 Krynica |
| 9 | Kiklica | Anna | SP Obidza |
| 9 | Psonak | Paulina | SP Jazowsko |
| 10 | Szczepaniak | Wiktoria | SP Obidza |
| 11 | Bugajska | Sandra | SP Obidza |
| 12 | Lisiecka | Gabriela | ZSP w Łącku |
- Igrzyska Młodzieży – chłopcy:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Wójcik | Kacper | SP Chomranice |
| 2 | Kowalczyk | Karol | SP Chomranice |
| 3 | Święs | Igor | SP 1 Grybów |
| 4 | Wójcik | Marek | SP Chomranice |
| 5 | Wójs | Krzysztof | SP Chomranice |
| 6 | Gliński | Jakub | SP 1 Grybów |
| 7 | Krok | Jan | SP2 Krynica |
| 8 | Pasiut | Kacper | SP Brzezna |
| 9 | Zielonka | Mateusz | SP w Kadczy |
| 10 | Myjak | Szczepan | ZSP w Łącku |
| 11 | Gucwa | Łukasz | SP Chomranice |
| 12 | Chlebek | Adrian | SP Zagorzyn |
| 13 | Broda | Jakub | SP2 Krynica |
| 14 | Gucwa | Dominik | SP Chomranice |
| 15 | Kostrzewa | Jarosław | SP Brzezna |
| 16 | Dudziak | Paweł | ZSP1 w Krynicy-Zdrój |
| 17 | Krzeszowski | Maciej | SP2 Krynica |
| 18 | Wygoński | Szymon | SP Brzezna |
| 19 | Oleksy | Norbert | ZSP w Stróżach |
| 20 | Pomietło | Hubert | SP Jazowsko |
| 21 | Mordarski | Sebastian | SP Brzezna |
| 22 | Kubsik | Michał | SP2 Krynica |
| 23 | Ziemba | Hubert | SP Zagorzyn |
| 24 | Walaszek | Tomasz | SP2 Krynica |
| 25 | Zawada | Damian | SP Brzezna |
| 26 | ŁAŻEŃSKI | PIOTR | ZSP CZARNY POTOK |
| 27 | Lisowicz | Łukasz | SP w Wyskitnej |
| 28 | SZABLA | SEBASTIAN | ZSP CZARNY POTOK |
| 29 | Majerski | Marcin | ZSP1 w Krynicy-Zdrój |
| 30 | Kostrzewa | Bartłomiej | ZSP w Stróżach |
| 31 | Święs | Jakub | ZSP w Stróżach |
| 32 | Broński | Paweł | ZSP w Stróżach |
| 33 | Zając | Jakub | SP Brzezna |
| 34 | Kwiatkowski | Piotr | SP w Kadczy |
| 35 | Mikołajczyk | Szymon | SP2 Krynica |
| 36 | Majerski | Kamil | SP Jazowsko |
| 37 | Górka | Adam | SP Chomranice |
| 38 | Kołodziej | Maksymilian | SP Jazowsko |
| 39 | Gruca | Radosław | ZSP w Stróżach |
| 40 | Pierzchała | Dominik | SP Zagorzyn |
| 41 | Franczyk | Marceli | ZSP w Łącku |
| 42 | Cisek | Paweł | ZSP w Łącku |
| 43 | Januś | Jakub | SP w Wyskitnej |
| 44 | Oleksy | Mariusz | ZSP w Stróżach |
| 45 | Święs | Sebastian | ZSP w Stróżach |
| 46 | Kołodziej | Szymon | SP Obidza |
- Licealiada – dziewczęta:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Ciepiela | Paulina | ZSP Krynica |
| 2 | Wolff | Kamila | ZSP Krynica |
| 3 | Ziemianek | Kinga | ZS Łącko |
| 4 | Bukała | Gabriela | ZS Marcinkowice |
| 5 | Walczak | Anna | ZS Łącko |
| 6 | Kałucka | Weronika | ZSP Krynica |
| 7 | Jamińska | Milena | ZS Łącko |
| 8 | Zaczyk | Anna | ZSP Krynica |
- Licealiada – chłopcy:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Boczniewicz | Wiktor | ZSP Krynica |
| 2 | Zabiegała | Przemysław | ZSP Krynica |
| 3 | Łacny | Patryk | ZSP Krynica |
| 4 | Lipień | Rafał | ZS Łącko |
| 5 | Lisiecki | Piotr | ZS Łącko |
| 6 | Śniadecki | Miłosz | LO Grybów |
| 7 | Matras | Łukasz | ZS Marcinkowice |
| 8 | Tylka | Patryk | ZS Marcinkowice |
| 9 | Kawecki | Szymon | ZS Łącko |
| 10 | Faron | Antoni | ZS Łącko |
| 11 | Siuta | Denis | ZSP Krynica |
| 12 | Kozielec | Zbigniew | ZS Łącko |
| 13 | Koszyk | Mateusz | LO Grybów |
| 14 | Bajtel | Adrian | ZS Marcinkowice |
| 15 | Kołodziej | Mchał | ZS Łącko |
| 16 | Krzyśko | Maciej | ZS Marcinkowice |
| 17 | Majerski | Rafał | ZS Łącko |
| 18 | Janczura | Marek | ZS Łącko |
| 19 | Pierzchała | Piotr | ZS Łącko |
| 20 | Hryc | Adrian | ZS Marcinkowice |
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ
- Igrzyska Dzieci:
| MIEJSCE | SZKOŁA |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Obidzy |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Jazowsku |
| 4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Chełmcu |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju |
| 9. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku |
| 10 – 14. | Szkoła Podstawowa w Zabrzeży |
| Szkoła Podstawowa w Zagorzynie | |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie | |
| Szkoła Podstawowa w Wyskitnej | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach |
- Igrzyska Młodzieży:
| MIEJSCE | SZKOŁA |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżach |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Jazowsku |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Zagorzynie |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej |
| 9 – 11. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku | |
| Szkoła Podstawowa w Wyskitnej |
- Licealiada:
| MIEJSCE | SZKOŁA |
| 1. | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju |
| 2. | Zespół Szkół w Łącku |
| 3. | Zespół Szkół w Marcinkowicach |
| 4. | Liceum Ogólnokształcące W Grybowie |
Podczas zakończenia zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pucharami i dyplomami. Awans na zawody wojewódzkie uzyskały po dwie najlepsze szkoły w każdej grupie wiekowej.
oprac. MOS PN



























Domowy parkiet znów szczęśliwy. MUKS Poprad wygrywa 3:0 z Wieliczką
Kurier dostarcza Ci przesyłkę za pobraniem, a Ty niczego nie zamawiałeś? Uważaj, to może być oszustwo!
Królowa Śniegu w Starym Sączu. ZAPRASZAMY!
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm