Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili
Andrzej Duda wygrał w Starym Sączu. Jak głosowaliśmy?
Znamy już wyniki ze wszystkich komisji w Mieście i Gminie Stary Sącz. Andrzej Duda zdobył 68,50% poparcia mieszkańców. Na drugim miejscu był Rafał Trzaskowski -12,99%. Z kolei Krzysztof Bosak otrzymał 8,57% a Szymon Hołownia 6, 78%. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonał 1, 76% swoich wyborców. Pozostali kandydaci nie uzyskali procenta. Frekwencja w Starym Sączu wyniosła 69,58%.
Biedroń Robert -0,82%
Jakubiak Marek -0,21%
Piotrowski Mirosław -0,14%
Żółtek Stanisław -0,11%
Tanajno Paweł 0,06%
Witkowski Waldemar -0,06%
Jak głosowaliśmy w poszczególnych obwodach:
„Dom Kingi” Klasztor Sióstr Klarysek, ul. Plac Świętej Kingi 1, 33-340 Stary Sącz
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 2 |
2 | BOSAK Krzysztof | 49 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 371 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 38 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 136 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Gminne Przedszkole, Osiedle Słoneczne ., 33-340 Stary Sącz
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 18 |
2 | BOSAK Krzysztof | 105 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 742 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 133 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 35 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 250 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
2 | BOSAK Krzysztof | 64 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 520 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 88 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 191 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 22 |
2 | BOSAK Krzysztof | 142 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 976 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 108 |
5 | JAKUBIAK Marek | 8 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 32 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 317 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cyganowice 95, 33-340 Stary Sącz
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 36 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 352 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 25 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 8 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 45 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Sołectwa: Gołkowice Górne i Gołkowice Dolne
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 6 |
2 | BOSAK Krzysztof | 127 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 900 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 57 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 23 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 110 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Sołectwo Gaboń
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 0 |
2 | BOSAK Krzysztof | 54 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 467 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 18 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 35 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Sołectwo Barcice
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 8 |
2 | BOSAK Krzysztof | 107 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 977 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 113 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 28 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 166 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Sołectwo Przysietnica
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 3 |
2 | BOSAK Krzysztof | 81 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 867 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 55 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 87 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Sołectwo Moszczenica Niżna i Moszczenica Wyżna
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 5 |
2 | BOSAK Krzysztof | 94 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 670 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 52 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 27 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 60 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Sołectwo Łazy Biegonickie, Myślec
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 10 |
2 | BOSAK Krzysztof | 69 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 529 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 56 |
5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 86 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Sołectwo Popowice
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 1 |
2 | BOSAK Krzysztof | 33 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 271 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 6 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 22 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Sołectwo Barcice Dolne, Wola Krogulecka
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 7 |
2 | BOSAK Krzysztof | 50 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 434 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 59 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 6 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 68 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Sołectwo Mostki
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 39 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 275 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 35 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 41 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Sołectwo Skrudzina, Gaboń Praczka
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 0 |
2 | BOSAK Krzysztof | 34 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 310 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 14 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 5 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 28 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Nowy salon Ady Sari w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu
Łącko. Nowo wybrani sołtysi rozpoczynają pięcioletnią kadencję
Zmarła Maria Czech, wieloletnia nauczycielka kilku pokoleń młodzieży
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm