Wydarzenia, Z ostatniej chwili
Polacy wybierają nowy parlament. RELACJA ze Starego Sącza!
Punktualnie o 7 rano otwarto lokale wyborcze w całym kraju. W dzisiejszych wyborach wybierzemy 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów. Wyborcy oddają głos na jednego kandydata wybranej listy do Sejmu oraz jednego do Senatu.
AKTUALIZACJA 21:00
Pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. PiS 36,8 %KO 31,6%Polska 2050 i PSL 13%Lewica 8,6%Konfederacja 6,2%Bezpartyjni 2,4%Referendum 40%
W przeliczeniu na mandaty w Sejmie, według IPSOS, sytuacja wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska – 163, Trzecia Droga – 55, Lewica – 30, Konfederacja – 12.
Rekordowa w historii III RP była frekwencja. Z exit poll wynika, że wyniosła 72,9 procent.
AKTUALIZACJA 17:00
Frekwencja w gminie Stary Sącz na godzinę 17:00 wyniosła 63,51 %
AKTUALIZACJA 13:00
Szczegółowa frekwencja w Gminie Stary Sącz (28,73%) na godzinę 12:00. Najwyższą frekwencję odnotowano w Skrudzinie (41,99%)
Komisja nr 1 „Dom Kingi” -28,63
Komisja nr 2 -Gminne Przedszkole -25,90%
Komisja nr 3 -Szkoła Podstawowa nr 2 -25,08%
Komisja nr 4 -Szkoła Podstawowa nr 1 -25,93%
Komisja nr 5 -Cyganowice -31,86%
Komisja nr 6 -Gołkowice Górne -28,23%
Komisja nr 7 -Gaboń 32,01 %
Komisja nr 8 -Barcice -28,47%
Komisja nr 9 -Przysietnica -23,59%
Komisja nr 10 -Moszczenica Niżna i Wyżna -29,40%
Komisja nr 11 -Łazy Biegonickie, Myślec -33,97%
Komisja nr 12 -Popowice 25,51%
Komisja nr 13 -Barcice Dolne, Wola Krogulecka -34,67%
Komisja nr 14 -Mostki 34,93%
Komisja nr 15 -Skrudzina-41,99%
AKTUALIZACJA 12:00
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Mieście i Gminie Stary Sącz wynosi: 28,73%
PKW poinformowała, że najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu wyborczym nr 14, obejmującym Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański. Wyniosła ona 25,68%.
AKTUALIZACJA 10:00
Problemy z logowaniem do aplikacji mObywatel. Zalecamy zabrać tradycyjny dowód osobisty.
Jednocześnie odbywa się referendum krajowe. Kartę do zagłosowania w referendum wyborcy otrzymują w lokalach wyborczych wraz z kartami do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.
Pytania referendalne
Pytanie 1:
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
Pytanie 2:
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
Pytanie 3:
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
Pytanie 4:
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Zapraszamy na relację na żywo z przebiegu głosowania w Starym Sączu! Wpis będzie aktualizowany. Wkrótce podamy pierwszą frekwencję.
Na karcie głosowania do Sejmu zobaczymy listy z kandydatami, wydrukowane na szarym tle. Na kartach do głosowania (okręg 14) znajdziemy kolejno listy:
- KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY,
- KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI,
- KW NOWA LEWICA,
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
- KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,
- KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,
- KW POLSKA JEST JEDNA.
Aby poprawnie zagłosować, należy postawić znak „X” przy nazwisku JEDNEGO kandydata z jednej listy. Jeśli postawi się znak na więcej niż jednej liście lub nie postawi go wcale – głos będzie nieważny.
Z kolei nazwiska na karcie głosowania w wyborach do SENATU wydrukowane zostaną na żółtym tle. Na tej karcie również należy wybrać tylko i wyłącznie jednego kandydata.
Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych.
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
„Dom Kingi” Klasztor Sióstr Klarysek, ul. Plac Świętej Kingi 1, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Bandurskiego, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika, 3 Maja, Nadbrzeżna, Na Stawach, Papieska, Piaski, Pod Ogrodami, Plac Świętej Kingi, Rynek, Staszica, Trakt Świętej Kingi, ks. Antoniego Odziomka, Znamirowskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 9a, 13, 24, Antoniego Królika | 1 |
Gminne Przedszkole, ul. Podegrodzka 2a, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Żwirki i Wigury, Piłsudskiego, Podegrodzka, Stroma, ks. prof. Józefa Tischnera, Źródlana, Os. Słoneczne bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Stefana Batorego, Dąbrowskiego, Kilińskiego, 11 Listopada, Morawskiego, Polna, Krakowska, Szewska, Os. 1000-lecia, Wiktora Bazielicha, Braterstwa Ludów, Jana Czecha, Romana Cesarczyka, Dunajcowa, Paszkiewicza, Powstańców Chochołowskich, Radosna, Ady Sari, plac im. Teresy Platy Nowińskiej, Wielki Wygon, Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21 | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Bolesława Chrobrego, Czarnieckiego, Magazynowa, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Rocha, Sobieskiego, 22 Stycznia, Topolowa, Henryka Barycza, Węgierska, Akacjowa, Brzozowa, Kwiatowa, Leśna, Lipska, Miodowa, Olszynka, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Czesława Lenczowskiego | 4 |
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cyganowice 95, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Cyganowice | 5 |
Szkoła Podstawowa, Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Dolne | tak | Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne | 6 |
Szkoła Podstawowa, Gaboń 67, 33-388 Gołkowice Dolne | tak | Gaboń: nr budynków 1 – 32, 43 – 55, 57 – 67, 70 – 78, 81 – 82, 84 – 86, 88, 90 – 99, 101 – 104, 107, 114 – 116, 118, 120 – 122, 125 – 129, 132 – 134, 136 – 157, 160 – 172, 174 – 179, 181 – 185, 189 – 196, 198, 200 – 216, 218 – 219, 221 – 225, 227 – 228, 230 – 236, 238 – 240, 245 – 248, 251 – 255, 257, 259 – 260, 263 – 265, 268, 270 – 271, 272 – 273, 275 – 276, 278 – 282, 284 – 285, 288 – 290, 293, 295, 296 – 298, 299 – 301, 304 – 306, 308 – 310, 312 – 338, 340, 342 – 352, 354 – 359, 361, 363 – 372, 374, 376 – 384, 386 – 396, 400; z wyłączeniem części Praczka | 7 |
Szkoła Podstawowa, ul. Mariana Cyconia 3, 33-342 Barcice | tak | Barcice | 8 |
Szkoła Podstawowa, Przysietnica 152, 33-342 Barcice | nie | Przysietnica | 9 |
Szkoła Podstawowa, Moszczenica Niżna 64, 33-340 Stary Sącz | nie | Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna | 10 |
Wiejski Dom Kultury, Łazy Biegonickie 272, 33-340 Stary Sącz | tak | Łazy Biegonickie, Myślec | 11 |
Szkoła Podstawowa, Popowice 165, 33-340 Stary Sącz | tak | Popowice | 12 |
Szkoła Podstawowa, ul. Mariana Cyconia 3, 33-342 Barcice | tak | Barcice Dolne, Wola Krogulecka | 13 |
Wiejski Dom Kultury, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz | tak | Mostki | 14 |
Szkoła Podstawowa, Skrudzina 42, 33-388 Gołkowice Dolne | nie | Skrudzina, Gaboń: nr budynków; 33 – 42, 56, 68 – 69, 79 – 80, 83 – 83A, 87, 89, 100, 105 – 106, 108 – 113, 117 – 117A, 119, 123 – 124, 130 – 131, 135, 158 – 159, 173, 180, 186 – 188, 197 – 197A, 199, 217, 220, 226, 229, 237, 241 – 244, 249 – 250, 256, 258, 262, 266, 269, 274, 283, 302, 307, 311, 339, 341, 353, 360, 362, 373, 375, 385; Praczka | 15 |
Śp Józefa Tokarczyk, Przysietnica
Dzień Babci i Dziadka. Pamiętajmy o naszych najbliższych!
25. Edycja Małopolskiego Lauru Sportu. Zgłoś kandydata
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm