Wydarzenia, Z ostatniej chwili
W niedzielę wybory! Wykaz komisji wyborczych w gminie Stary Sącz
Już w niedzielę (15 października) wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do 21. W lokalu wyborczym będą do pobrania trzy osobne karty do głosowania: do Sejmu, do Senatu i referendalna.
Przed wydaniem karty do głosowania komisja sprawdzi tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem (paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej, w tym dokumentu, który stracił ważność). Komisja może też potwierdzić tożsamość wyborcy na podstawie aplikacji mObywatel. Na wybory można więc pójść tylko z telefonem komórkowym, bez tradycyjnego dokumentu! To pierwsze takie głosowanie w historii. „W przypadku gdy okazany na smartfonie dokument nie budzi żadnych wątpliwości nie ma konieczności podejmowania innych kroków weryfikujących jego autentyczność” – podkreśliła PKW w wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.
Na karcie głosowania do Sejmu zobaczymy listy z kandydatami, wydrukowane na szarym tle. Na kartach do głosowania (okręg 14) znajdziemy kolejno listy:
- KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY,
- KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI,
- KW NOWA LEWICA,
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,
- KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,
- KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI,
- KW POLSKA JEST JEDNA.
Aby poprawnie zagłosować, należy postawić znak „X” przy nazwisku JEDNEGO kandydata z jednej listy. Jeśli postawi się znak na więcej niż jednej liście lub nie postawi go wcale – głos będzie nieważny.
Z kolei nazwiska na karcie głosowania w wyborach do SENATU wydrukowane zostaną na żółtym tle. Na tej karcie również należy wybrać tylko i wyłącznie jednego kandydata.
Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych.
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
„Dom Kingi” Klasztor Sióstr Klarysek, ul. Plac Świętej Kingi 1, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Bandurskiego, Daszyńskiego, Jana Pawła II, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika, 3 Maja, Nadbrzeżna, Na Stawach, Papieska, Piaski, Pod Ogrodami, Plac Świętej Kingi, Rynek, Staszica, Trakt Świętej Kingi, ks. Antoniego Odziomka, Znamirowskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 9a, 13, 24, Antoniego Królika | 1 |
Gminne Przedszkole, ul. Podegrodzka 2a, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Żwirki i Wigury, Piłsudskiego, Podegrodzka, Stroma, ks. prof. Józefa Tischnera, Źródlana, Os. Słoneczne bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Daszyńskiego 23, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Stefana Batorego, Dąbrowskiego, Kilińskiego, 11 Listopada, Morawskiego, Polna, Krakowska, Szewska, Os. 1000-lecia, Wiktora Bazielicha, Braterstwa Ludów, Jana Czecha, Romana Cesarczyka, Dunajcowa, Paszkiewicza, Powstańców Chochołowskich, Radosna, Ady Sari, plac im. Teresy Platy Nowińskiej, Wielki Wygon, Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21 | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Bolesława Chrobrego, Czarnieckiego, Magazynowa, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Rocha, Sobieskiego, 22 Stycznia, Topolowa, Henryka Barycza, Węgierska, Akacjowa, Brzozowa, Kwiatowa, Leśna, Lipska, Miodowa, Olszynka, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Czesława Lenczowskiego | 4 |
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cyganowice 95, 33-340 Stary Sącz | tak | Stary Sącz: ul. Cyganowice | 5 |
Szkoła Podstawowa, Gołkowice Górne 65, 33-388 Gołkowice Dolne | tak | Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne | 6 |
Szkoła Podstawowa, Gaboń 67, 33-388 Gołkowice Dolne | tak | Gaboń: nr budynków 1 – 32, 43 – 55, 57 – 67, 70 – 78, 81 – 82, 84 – 86, 88, 90 – 99, 101 – 104, 107, 114 – 116, 118, 120 – 122, 125 – 129, 132 – 134, 136 – 157, 160 – 172, 174 – 179, 181 – 185, 189 – 196, 198, 200 – 216, 218 – 219, 221 – 225, 227 – 228, 230 – 236, 238 – 240, 245 – 248, 251 – 255, 257, 259 – 260, 263 – 265, 268, 270 – 271, 272 – 273, 275 – 276, 278 – 282, 284 – 285, 288 – 290, 293, 295, 296 – 298, 299 – 301, 304 – 306, 308 – 310, 312 – 338, 340, 342 – 352, 354 – 359, 361, 363 – 372, 374, 376 – 384, 386 – 396, 400; z wyłączeniem części Praczka | 7 |
Szkoła Podstawowa, ul. Mariana Cyconia 3, 33-342 Barcice | tak | Barcice | 8 |
Szkoła Podstawowa, Przysietnica 152, 33-342 Barcice | nie | Przysietnica | 9 |
Szkoła Podstawowa, Moszczenica Niżna 64, 33-340 Stary Sącz | nie | Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna | 10 |
Wiejski Dom Kultury, Łazy Biegonickie 272, 33-340 Stary Sącz | tak | Łazy Biegonickie, Myślec | 11 |
Szkoła Podstawowa, Popowice 165, 33-340 Stary Sącz | tak | Popowice | 12 |
Szkoła Podstawowa, ul. Mariana Cyconia 3, 33-342 Barcice | tak | Barcice Dolne, Wola Krogulecka | 13 |
Wiejski Dom Kultury, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz | tak | Mostki | 14 |
Szkoła Podstawowa, Skrudzina 42, 33-388 Gołkowice Dolne | nie | Skrudzina, Gaboń: nr budynków; 33 – 42, 56, 68 – 69, 79 – 80, 83 – 83A, 87, 89, 100, 105 – 106, 108 – 113, 117 – 117A, 119, 123 – 124, 130 – 131, 135, 158 – 159, 173, 180, 186 – 188, 197 – 197A, 199, 217, 220, 226, 229, 237, 241 – 244, 249 – 250, 256, 258, 262, 266, 269, 274, 283, 302, 307, 311, 339, 341, 353, 360, 362, 373, 375, 385; Praczka | 15 |
Śp Józefa Tokarczyk, Przysietnica
Dzień Babci i Dziadka. Pamiętajmy o naszych najbliższych!
25. Edycja Małopolskiego Lauru Sportu. Zgłoś kandydata
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm