Polityka, Wydarzenia, Z ostatniej chwili
Wybory do Parlamentu Europejskiego. PiS wygrał w Starym Sączu!
9215 mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz wzięło udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 73,14% oddało głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu znalazł się Koalicja Europejska (16% głosów starosądeczan). Frekwencja w Gminie Stary Sącz wyniosła 50,42%.
Z symulacji podziału mandatów dla Małopolski wynika, że w nasz okręg w PE będą reprezentować: Beata Szydło, Róża Thun, Patryk Jaki, Ryszard Legutko i prawdopodobnie także Dominik Tarczyński. PiS na Sądecczyźnie osiągnęło rekordowy wynik jednak lokalni parlamentarzyści- Barbara Bartuś i Arkadiusz Mularczyk nie otrzymali wystarczającej liczby głosów.
Jak głosowano w Starym Sączu?
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁO Beata Maria | Nr 10 [Kraków] | 3 142 | tak |
2 | LEGUTKO Ryszard Antoni | Nr 10 [Kraków] | 489 | tak |
3 | JAKI Patryk Tomasz | Nr 10 [Kraków] | 1 707 | tak |
4 | TARCZYŃSKI Dominik | Nr 10 [Kraków] | 205 | tak |
5 | BERNACKI Włodzimierz | Nr 10 [Kraków] | 12 | nie |
6 | BARTUŚ Barbara Halina | Nr 10 [Kraków] | 69 | nie |
7 | DUDA Elżbieta | Nr 10 [Kraków] | 57 | nie |
8 | CIEŚLAK Michał | Nr 10 [Kraków] | 20 | nie |
9 | MULARCZYK Arkadiusz | Nr 10 [Kraków] | 1 021 | nie |
10 | KRUPKA Anna Maria | Nr 10 [Kraków] | 18 | nie |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | Nr 10 [Kraków] | 697 | tak |
2 | JARUBAS Adam Sebastian | Nr 10 [Kraków] | 420 | tak |
3 | SZEJNA Andrzej Jan | Nr 10 [Kraków] | 61 | nie |
4 | SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | Nr 10 [Kraków] | 11 | nie |
5 | SONIK Bogusław Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 120 | nie |
6 | MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | Nr 10 [Kraków] | 86 | nie |
7 | NIEDZIELA Dorota | Nr 10 [Kraków] | 29 | nie |
8 | WARDZAŁA Robert Marian | Nr 10 [Kraków] | 7 | nie |
9 | BIŃCZYCKA Elżbieta | Nr 10 [Kraków] | 25 | nie |
10 | CYRAŃSKI Adam Zbigniew | Nr 10 [Kraków] | 18 | nie |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | BERKOWICZ Konrad Szczepan | Nr 10 [Kraków] | 237 | nie |
2 | LEWICKI Dawid Marian | Nr 10 [Kraków] | 18 | nie |
3 | WAWER Michał Jan | Nr 10 [Kraków] | 22 | nie |
4 | SKUPIEŃ Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 12 | nie |
5 | ŁACH Barbara Janina | Nr 10 [Kraków] | 9 | nie |
6 | CIESIELCZYK Marek | Nr 10 [Kraków] | 8 | nie |
7 | MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | Nr 10 [Kraków] | 6 | nie |
8 | LECHOWICZ Maria Barbara | Nr 10 [Kraków] | 3 | nie |
9 | MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | Nr 10 [Kraków] | 9 | nie |
10 | KULIŃSKA Lucyna Michalina | Nr 10 [Kraków] | 19 | nie |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | Nr 10 [Kraków] | 186 | nie |
2 | KUBICZEK Piotr Janusz | Nr 10 [Kraków] | 13 | nie |
3 | ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | Nr 10 [Kraków] | 82 | nie |
4 | KIERPIEC Daniel Józef | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
5 | MARTYNIUK Kamilla Monika | Nr 10 [Kraków] | 6 | nie |
6 | FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
7 | SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
8 | SADŁOŃ Narcyz Michał | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
9 | AONDO-AKAA Bawer | Nr 10 [Kraków] | 7 | nie |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | Nr 10 [Kraków] | 9 | nie |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | GDULA Maciej Roman | Nr 10 [Kraków] | 75 | nie |
2 | MARENIN Małgorzata Diana | Nr 10 [Kraków] | 26 | nie |
3 | TERLECKI Tomasz Jerzy | Nr 10 [Kraków] | 18 | nie |
4 | NOWORYTA Anna Maria | Nr 10 [Kraków] | 11 | nie |
5 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 8 | nie |
6 | DŁUGOSZ Bogusława | Nr 10 [Kraków] | 7 | nie |
7 | BOCHEŃSKI Jakub Józef | Nr 10 [Kraków] | 42 | nie |
8 | WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | Nr 10 [Kraków] | 5 | nie |
9 | LEŚNIAK Tomasz Marek | Nr 10 [Kraków] | 12 | nie |
10 | TWARDOSZ Lilija | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ORKISZ Jan | Nr 10 [Kraków] | 22 | nie |
2 | ŁAŚ Maria Bogusława | Nr 10 [Kraków] | 7 | nie |
3 | STYCZEŃ Oskar Szymon | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
4 | ZAWADA Tomasz Leszek | Nr 10 [Kraków] | 6 | nie |
5 | SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | Nr 10 [Kraków] | 3 | nie |
6 | KWIECIEŃ Ewa Mariola | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
7 | KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | Nr 10 [Kraków] | 3 | nie |
8 | BURZAWA Mateusz Ryszard | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
9 | SZYMAŃSKA Monika Anna | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
10 | JEDYNAK Roman Waldemar | Nr 10 [Kraków] | 0 | nie |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ZAJĄC Krzysztof Jan | Nr 10 [Kraków] | 26 | nie |
2 | CHOLEWA Martyna Katarzyna | Nr 10 [Kraków] | 1 | nie |
3 | NOWAK Alicja | Nr 10 [Kraków] | 6 | nie |
4 | GURGUL Maciej Jan | Nr 10 [Kraków] | 3 | nie |
5 | MARCINKOWSKA Albina Anna | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
6 | SŁABY Marta | Nr 10 [Kraków] | 5 | nie |
7 | BĄCHOR Łukasz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 0 | nie |
8 | KRZYSZTOFOWICZ Anna | Nr 10 [Kraków] | 4 | nie |
9 | SZCZYKUTOWICZ Rafał | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
10 | MIKLER Arkadiusz Paweł | Nr 10 [Kraków] | 1 | nie |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | Nr 10 [Kraków] | 9 | nie |
2 | PACIEJ Andrzej Stefan | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
3 | KRZCIUK Tomasz Andrzej | Nr 10 [Kraków] | 5 | nie |
4 | DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
5 | KOWACKA Barbara Magdalena | Nr 10 [Kraków] | 1 | nie |
6 | SIERANT Maciej Zbigniew | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
7 | ŁĘCKA Joanna Barbara | Nr 10 [Kraków] | 0 | nie |
8 | ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
9 | FĄFARA Katarzyna Beata | Nr 10 [Kraków] | 2 | nie |
10 | SZATAN Jarosław Kazimierz | Nr 10 [Kraków] | 3 | nie |
Sukces „Sekret Smaku” w Konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej
Zima na horyzoncie. Szkółka narciarska HIT-SPORT zaprasza!
Wnioski o wakacje składkowe do końca listopada
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm