Wydarzenia, Z ostatniej chwili
Wybory w Starym Sączu. Jak głosowano w poszczególnych obwodach?
Jak głosowano w poszczególnych obwodach w Mieście i Gminie Stary Sącz na burmistrza i radnych? Mamy dla Was oficjalne podsumowanie. Zobaczcie sami:
„Dom Kingi” Klasztor Sióstr Klarysek, ul. Plac Świętej Kingi 1 Stary Sącz
BURMISTRZ
Jacek Lelek -322 głosów
Robert Rams -138 głosów
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | 65 | 14.32 | ||
2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | 19 | 4.19 | ||
3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | 4 | 0.88 | ||
4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | 34 | 7.49 | ||
5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | 2 | 0.44 | ||
6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | 21 | 4.63 | ||
7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | 5 | 1.10 | ||
8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | 5 | 1.10 | ||
9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | 21 | 4.63 | ||
10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne | 3 | 0.66 |
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LELEK Jacek Tomasz | 48 | Stary Sącz | 63 | 13.88 | ||
2 | SZCZEPANIAK Sławomir Piotr | 44 | Stary Sącz | 100 | 22.03 | ||
3 | ZIĘBA Ewa Małgorzata | 61 | Stary Sącz | 24 | 5.29 | ||
4 | SZEWCZYK Krzysztof Stanisław | 45 | Stary Sącz | 16 | 3.52 | ||
5 | TRZEBUNIAK Marianna | 78 | Stary Sącz | 1 | 0.22 | ||
6 | DZIEDZIC Julia Elżbieta | 58 | Stary Sącz | 9 | 1.98 | ||
7 | JAWOR Elżbieta | 63 | Stary Sącz | 11 | 2.42 | ||
8 | SZNAJDER Magdalena Urszula | 33 | Stary Sącz | 18 | 3.96 | ||
9 | KOWALIK Jan | 61 | Stary Sącz | 5 | 1.10 | ||
10 | POTONIEC Marian Franciszek | 54 | Stary Sącz | 28 | 6.17 |
GMINNE PRZEDSZKOLE, OSIEDLE SŁONECZNE STARY SĄCZ
BURMISTRZ
Jacek Lelek -778 głosów
Robert Rams -273 głosy
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | 138 | 13.28 | ||
2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | 48 | 4.62 | ||
3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | 11 | 1.06 | ||
4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | 3 | 0.29 | ||
5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | 6 | 0.58 | ||
6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | 21 | 2.02 | ||
7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | 37 | 3.56 | ||
8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | 119 | 11.45 | ||
9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | 11 | 1.06 | ||
10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne | 7 | 0.67 |
1 | LELEK Jacek Tomasz | 48 | Stary Sącz | 186 | 17.90 | ||
2 | SZCZEPANIAK Sławomir Piotr | 44 | Stary Sącz | 12 | 1.15 | ||
3 | ZIĘBA Ewa Małgorzata | 61 | Stary Sącz | 146 | 14.05 | ||
4 | SZEWCZYK Krzysztof Stanisław | 45 | Stary Sącz | 22 | 2.12 | ||
5 | TRZEBUNIAK Marianna | 78 | Stary Sącz | 3 | 0.29 | ||
6 | DZIEDZIC Julia Elżbieta | 58 | Stary Sącz | 137 | 13.19 | ||
7 | JAWOR Elżbieta | 63 | Stary Sącz | 10 | 0.96 | ||
8 | SZNAJDER Magdalena Urszula | 33 | Stary Sącz | 43 | 4.14 | ||
9 | KOWALIK Jan | 61 | Stary Sącz | 8 | 0.77 | ||
10 | POTONIEC Marian Franciszek | 54 | Stary Sącz | 71 | 6.83 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W STARYM SĄCZU
BURMISTRZ
Jacek Lelek -520 głosów
Robert Rams -207 głosów
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | 127 | 17.57 | ||
2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | 25 | 3.46 | ||
3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | 3 | 0.41 | ||
4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | 9 | 1.24 | ||
5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | 5 | 0.69 | ||
6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | 75 | 10.37 | ||
7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | 10 | 1.38 | ||
8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | 12 | 1.66 | ||
9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | 12 | 1.66 | ||
10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne | 5 | 0.69 |
1 | LELEK Jacek Tomasz | 48 | Stary Sącz | 133 | 18.40 | ||
2 | SZCZEPANIAK Sławomir Piotr | 44 | Stary Sącz | 17 | 2.35 | ||
3 | ZIĘBA Ewa Małgorzata | 61 | Stary Sącz | 80 | 11.07 | ||
4 | SZEWCZYK Krzysztof Stanisław | 45 | Stary Sącz | 23 | 3.18 | ||
5 | TRZEBUNIAK Marianna | 78 | Stary Sącz | 2 | 0.28 | ||
6 | DZIEDZIC Julia Elżbieta | 58 | Stary Sącz | 36 | 4.98 | ||
7 | JAWOR Elżbieta | 63 | Stary Sącz | 12 | 1.66 | ||
8 | SZNAJDER Magdalena Urszula | 33 | Stary Sącz | 99 | 13.69 | ||
9 | KOWALIK Jan | 61 | Stary Sącz | 10 | 1.38 | ||
10 | POTONIEC Marian Franciszek | 54 | Stary Sącz | 28 | 3.87 |
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS PROF. JÓZEFA TISCHNERA W STARYM SĄCZU
BURMISTRZ
Jacek Lelek -906 głosów
Robert Rams -324 głosy
RADNI
1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | 155 | 12.61 | ||
2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | 34 | 2.77 | ||
3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | 41 | 3.34 | ||
4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | 45 | 3.66 | ||
5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | 39 | 3.17 | ||
6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | 43 | 3.50 | ||
7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | 11 | 0.90 | ||
8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | 6 | 0.49 | ||
9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | 67 | 5.45 | ||
10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne | 4 | 0.33 |
1 | LELEK Jacek Tomasz | 48 | Stary Sącz | 222 | 18.06 | ||
2 | SZCZEPANIAK Sławomir Piotr | 44 | Stary Sącz | 58 | 4.72 | ||
3 | ZIĘBA Ewa Małgorzata | 61 | Stary Sącz | 47 | 3.82 | ||
4 | SZEWCZYK Krzysztof Stanisław | 45 | Stary Sącz | 108 | 8.79 | ||
5 | TRZEBUNIAK Marianna | 78 | Stary Sącz | 107 | 8.71 | ||
6 | DZIEDZIC Julia Elżbieta | 58 | Stary Sącz | 27 | 2.20 | ||
7 | JAWOR Elżbieta | 63 | Stary Sącz | 33 | 2.69 | ||
8 | SZNAJDER Magdalena Urszula | 33 | Stary Sącz | 23 | 1.87 | ||
9 | KOWALIK Jan | 61 | Stary Sącz | 100 | 8.14 | ||
10 | POTONIEC Marian Franciszek | 54 | Stary Sącz | 59 | 4.80 |
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CYGANOWICACH
BURMISTRZ
Jacek Lelek -253 głosy
Robert Rams -126 głosów
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMS Robert Stanisław | 55 | Stary Sącz | 45 | 12.30 | ||
2 | KUCHARSKA Zofia Helena | 53 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
3 | WYRAZIK-TYRPAK Agnieszka | 42 | Stary Sącz | 3 | 0.82 | ||
4 | MARMUSZEWSKA Maria | 52 | Stary Sącz | 112 | 30.60 | ||
5 | SIEROTA Rafał Szymon | 33 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
6 | FARON Grzegorz Stanisław | 57 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
7 | PLATA Mieczysław | 70 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
8 | SZMIGIEL Marcin | 40 | Stary Sącz | 1 | 0.27 | ||
9 | ŚMIERCIAK Tomasz Wojciech | 52 | Stary Sącz | 5 | 1.37 | ||
10 | PORĘBSKA Anna Maria | 38 | Gołkowice Górne | 6 | 1.64 |
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LELEK Jacek Tomasz | 48 | Stary Sącz | 59 | 16.12 | ||
2 | SZCZEPANIAK Sławomir Piotr | 44 | Stary Sącz | 5 | 1.37 | ||
3 | ZIĘBA Ewa Małgorzata | 61 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
4 | SZEWCZYK Krzysztof Stanisław | 45 | Stary Sącz | 8 | 2.19 | ||
5 | TRZEBUNIAK Marianna | 78 | Stary Sącz | 1 | 0.27 | ||
6 | DZIEDZIC Julia Elżbieta | 58 | Stary Sącz | 2 | 0.55 | ||
7 | JAWOR Elżbieta | 63 | Stary Sącz | 73 | 19.95 | ||
8 | SZNAJDER Magdalena Urszula | 33 | Stary Sącz | 6 | 1.64 | ||
9 | KOWALIK Jan | 61 | Stary Sącz | 19 | 5.19 | ||
10 | POTONIEC Marian Franciszek | 54 | Stary Sącz | 11 | 3.01 |
GOŁKOWICE GÓRNE
BURMISTRZ
Jacek Lelek -555 głosów
Robert Rams -341 głosów
RADNI
POPOWICE
BURMISTRZ
Jacek Lelek -169 głosów
Robert Rams -101 głosów
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKALSKI Grzegorz Michał | 49 | Łazy Biegonickie | 8 | 3.09 | ||
2 | OGORZAŁY Andrzej | 53 | Barcice | 1 | 0.39 | ||
3 | SOBCZAK Jerzy Kazimierz | 61 | Przysietnica | 3 | 1.16 | ||
4 | BODZIONY Jan | 65 | Popowice | 134 | 51.74 | ||
5 | BARAN Kazimierz | 72 | Barcice Dolne | 1 | 0.39 | ||
6 | KOŁBON Łucja | 54 | Wola Krogulecka | 2 | 0.77 | ||
7 | TOKARCZYK Małgorzata Jadwiga | 47 | Barcice | 3 | 1.16 | ||
8 | STAWIARSKA Agnieszka Monika | 28 | Przysietnica | 0 | 0.00 | ||
9 | OBRZUD Teresa | 57 | Barcice | 0 | 0.00 |
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁOMNICKA Elżbieta | 56 | Barcice | 1 | 0.39 | ||
2 | TOKARCZYK Jan Wincenty | 35 | Przysietnica | 0 | 0.00 | ||
3 | RAMS Włodzimierz Witek | 61 | Łazy Biegonickie | 0 | 0.00 | ||
4 | JANCZAK Jan | 56 | Wola Krogulecka | 0 | 0.00 | ||
5 | WĘGRZYN Maria | 67 | Myślec | 2 | 0.77 | ||
6 | GOLONKA Zofia | 62 | Przysietnica | 0 | 0.00 | ||
7 | BARNACH Karolina Anna | 29 | Popowice | 103 | 39.77 | ||
8 | GRYŹLAK Grzegorz Jan | 33 | Barcice | 0 | 0.00 | ||
9 | RYBARSKI Andrzej Lech | 75 | Barcice Dolne | 1 | 0.39 |
BARCICE DOLNE, WOLA KROGULECKA
BURMISTRZ
Jacek Lelek -329 głosów
Robert Rams -144 głosów
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKALSKI Grzegorz Michał | 49 | Łazy Biegonickie | 15 | 3.25 | ||
2 | OGORZAŁY Andrzej | 53 | Barcice | 23 | 4.99 | ||
3 | SOBCZAK Jerzy Kazimierz | 61 | Przysietnica | 4 | 0.87 | ||
4 | BODZIONY Jan | 65 | Popowice | 6 | 1.30 | ||
5 | BARAN Kazimierz | 72 | Barcice Dolne | 69 | 14.97 | ||
6 | KOŁBON Łucja | 54 | Wola Krogulecka | 24 | 5.21 | ||
7 | TOKARCZYK Małgorzata Jadwiga | 47 | Barcice | 46 | 9.98 | ||
8 | STAWIARSKA Agnieszka Monika | 28 | Przysietnica | 1 | 0.22 | ||
9 | OBRZUD Teresa | 57 | Barcice | 16 | 3.47 |
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁOMNICKA Elżbieta | 56 | Barcice | 73 | 15.84 | ||
2 | TOKARCZYK Jan Wincenty | 35 | Przysietnica | 1 | 0.22 | ||
3 | RAMS Włodzimierz Witek | 61 | Łazy Biegonickie | 2 | 0.43 | ||
4 | JANCZAK Jan | 56 | Wola Krogulecka | 69 | 14.97 | ||
5 | WĘGRZYN Maria | 67 | Myślec | 8 | 1.74 | ||
6 | GOLONKA Zofia | 62 | Przysietnica | 2 | 0.43 | ||
7 | BARNACH Karolina Anna | 29 | Popowice | 3 | 0.65 | ||
8 | GRYŹLAK Grzegorz Jan | 33 | Barcice | 80 | 17.35 | ||
9 | RYBARSKI Andrzej Lech | 75 | Barcice Dolne | 19 | 4.12 |
MOSTKI
BURMISTRZ
Jacek Lelek -235 głosów
Robert Rams -93 głosy
RADNI
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYJAK Andrzej | 54 | Gołkowice Dolne | 4 | 1.22 | ||
2 | SUŁKOWSKA Jolanta Anna | 51 | Mostki | 96 | 29.27 | ||
3 | ŚWITECKI Jan | 72 | Gaboń | 3 | 0.91 | ||
4 | SZEWCZYK Lidia | 55 | Skrudzina | 9 | 2.74 | ||
5 | KOTAS Kazimiera Teresa | 56 | Gołkowice Górne | 2 | 0.61 | ||
6 | JAGIEŁKA Magdalena | 37 | Moszczenica Niżna | 0 | 0.00 | ||
7 | TOKARCZYK Przemysław Grzegorz | 39 | Barcice | 1 | 0.30 | ||
8 | MARDUŁA Stanisława | 64 | Moszczenica Wyżna | 0 | 0.00 |
Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAWIARSKI Andrzej | 49 | Gołkowice Dolne | 6 | 1.83 | ||
2 | FLOREK Władysław Michał | 56 | Moszczenica Niżna | 1 | 0.30 | ||
3 | DARA Halina | 46 | Gaboń | 2 | 0.61 | ||
4 | ZYCH Andrzej Stanisław | 54 | Gołkowice Dolne | 19 | 5.79 | ||
5 | BAWEŁKIEWICZ Janina | 58 | Mostki | 184 | 56.10 | ||
6 | KUROWSKI Józef Adam | 68 | Gołkowice Górne | 0 | 0.00 | ||
7 | ZWOLIŃSKA-OGORZAŁEK Kinga Magdalena | 36 | Gołkowice Górne | 1 | 0.30 |
SKRUDZINA
BURMISTRZ
Jacek Lelek -187 głosów
Robert Rams -89 głosów
RADNI
Coraz bliżej do otwarcia żłobka w Starym Sączu
ZUS uruchamia dwa nowe profile rehabilitacji
Orszak Trzech Króli w Starym Sączu – Wspólne świętowanie i podziękowania
Drzej. on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
1 listopada, 2024 o 4:26 pmJa on Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów. Gigantyczne podatki
31 października, 2024 o 4:33 pm19 listopad 2017r. – Zoduski Muzykonckie – Moje Blog on Zoduski Muzykonckie Związku Podhalan w Łącku
10 października, 2023 o 10:49 pm